|
Ligue 2 - Saison 2009-2010
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
| Président : Jean-Louis Gazeau | |
| Entraineur : Jean-Michel Cavalli | |
| Affluence moyenne : 8 250 spectateurs |

| Club | Pts | J | G | N | P | B p. | B c. | Diff. | |
| 1 | SM Caen | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 52 | 30 | +22 |
| 2 | Stade Brestois | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 53 | 34 | +19 |
| 3 | AC Arles-Avignon | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 43 | 39 | +4 |
| 4 | FC Metz | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 38 | +4 |
| 5 | Angers SCO | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 43 | +3 |
| 6 | Clermont Foot | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 41 | +7 |
| 7 | Le Havre AC | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 50 | -8 |
| 8 | Laval | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 49 | 41 | +8 |
| 9 | Dijon | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 52 | 46 | +6 |
| 10 | Nîmes Olympique | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 43 | -6 |
| 11 | Tours FC | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 47 | 46 | +1 |
| 12 | CS Sedan | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 46 | 46 | 0 |
| 13 | AC Ajaccio | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 42 | -1 |
| 14 | Vannes OC | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 15 | FC Nantes | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 54 | -11 |
| 16 | Châteauroux | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 50 | 54 | -4 |
| 17 | FC Istres | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 52 | -18 |
| 18 | EA Guingamp | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 35 | 40 | -5 |
| 19 | RC Strasbourg | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 48 | -7 |
| 20 | SEC Bastia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 48 | -8 |

| MATCHS ALLERS | Aff. |
||||
| 1 | 7 Août 2009 | Tours FC | 0 - 0 | Nîmes Olympique | 6 308 |
| 2 | 14 Août 2009 | Nîmes Olympique | 1 - 1 | Vannes OC | 9 336 |
| 3 | 18 Août 2009 | Bastia | 6 - 1 | Nîmes Olympique | 3 355 |
| 4 | 21 Août 2009 | Dijon FCO | 1 - 0 | Nîmes Olympique | 5 075 |
| 5 | 30 Août 2009 | Nîmes Olympique | 1 - 1 | FC Metz | 8 753 |
| 6 | 11 Septembre 2009 | Le Havre | 0 - 2 | Nîmes Olympique | 5 623 |
| 7 | 18 Septembre 2009 | Nîmes Olympique | 1 - 1 | Laval | 7 434 |
| 8 | 26 Septembre 2009 | FC Nantes | 2 - 1 | Nîmes Olympique | 22 327 |
| 9 | 2 Octobre 2009 | Nîmes Olympique | 2 - 0 | Guingamp | 7 482 |
| 10 | 16 Octobre 2009 | Châteauroux | 1 - 2 | Nîmes Olympique | 6 859 |
| 11 | 23 Octobre 2009 | Nîmes Olympique | 3 - 0 | Sedan | 7 833 |
| 12 | 27 Octobre 2009 | AC Ajaccio | 2 - 0 | Nîmes Olympique | 2 448 |
| 13 | 30 Octobre 2009 | Nîmes Olympique | 1 - 1 | Arles-Avignon | 12 287 |
| 14 | 6 Novembre 2009 | Clermont Foot | 0 - 1 | Nîmes Olympique | 4 797 |
| 15 | 27 Novembre 2009 | Nîmes Olympique | 0 - 4 | SM Caen | 9 709 |
| 16 | 1er Décembre 2009 | Angers SCO | 1 - 0 | Nîmes Olympique | 4 259 |
| 17 | 4 Décembre 2009 | Nîmes Olympique | 2 - 1 | RC Strasbourg | 8 369 |
| 18 | 18 Décembre 2009 | Brest | 1 - 0 | Nîmes Olympique | 6 960 |
| 19 | 22 Décembre 2009 | Nîmes Olympique | 2 - 1 | Istres | 7 909 |
| MATCHS RETOURS | Aff. | ||||
| 20 | 15 Janvier 2010 | Vannes OC | 0 - 2 | Nîmes Olympique | 3 058 |
| 21 | 19 Janvier 2010 | Nîmes Olympique | 2 - 1 | Bastia | 6 871 |
| 22 | 29 Janvier 2010 | Nîmes Olympique | 2 - 1 | Dijon FCO | 7 530 |
| 23 | 5 Février 2010 | FC Metz | 3 - 1 | Nîmes Olympique | 9 702 |
| 24 | 12 Février 2010 | Nîmes Olympique | 1 - 1 | Le Havre | 8 027 |
| 25 | 19 Février 2010 | Laval | 0 - 0 | Nîmes Olympique | 6 607 |
| 26 | 26 Février 2010 | Nîmes Olympique | 2 - 1 | FC Nantes | 9 116 |
| 27 | 5 Mars 2010 | Guingamp | 0 - 0 | Nîmes Olympique | 9 529 |
| 28 | 12 Mars 2010 | Nîmes Olympique | 1 - 4 | Châteauroux | 9 378 |
| 29 | 19 Mars 2010 | Sedan | 0 - 0 | Nîmes Olympique | 7 294 |
| 30 | 26 Mars 2010 | Nîmes Olympique | 2 - 0 | AC Ajaccio | 7 431 |
| 31 | 2 Avril 2010 | Arles-Avignon | 2 - 0 | Nîmes Olympique | 6 322 |
| 32 | 9 Avril 2010 | Nîmes Olympique | 0 - 1 | Clermont Foot | 9 418 |
| 33 | 19 Avril 2010 | SM Caen | 0 - 0 | Nîmes Olympique | 15 492 |
| 34 | 23 Avril 2010 | Nîmes Olympique | 0 - 1 | Angers SCO | 7 611 |
| 35 | 30 Avril 2010 | RC Strasbourg | 1 - 1 | Nîmes Olympique | 10 793 |
| 36 | 4 Mai 2010 | Nîmes Olympique | 1 - 0 | Brest | 6 026 |
| 37 | 7 Mai 2010 | Istres | 2 - 1 | Nîmes Olympique | 2 883 |
| 38 | 14 Mai 2010 | Nîmes Olympique | 1 - 1 | Tours FC | 6 534 |
| JOUEURS | MATCHS | BUTS |
Nicolas Puydebois |
32 | |
Haïdar Al-Shaibani |
6 | |
Sébastien Gimenez |
||
Salaheddine Sbaï |
13 | |
Yohan Bocognano |
10 | |
Benoit Poulain |
32 | |
Saad Ichalalene |
2 | |
Abderaouf Zarabi |
22 | 1 |
Miodrag Stosic |
31 | 2 |
Yassine Haddou |
4 | 1 |
Saïd Aït Bahi |
15 | 1 |
Grégory Poirier |
5 | |
Ludovic Liron |
6 | |
Stéphane Auvray |
8 | |
Nicolas Bayod |
27 | 1 |
Johan Cavalli |
29 | |
Paul Maisonneuve |
6 | |
Cédric Horjak |
||
Mehdi Mostefa (c) |
37 | 2 |
Moussa Sidibé |
21 | |
Otman Djellilahine |
4 | |
Sadio Sow |
32 | |
Cédric N'Doumbé |
1 | |
Alphousseyni Keita |
18 | 1 |
Abdelmounaïm El Hajaoui |
12 | |
Benjamin Moukandjo |
31 | 3 |
Mickaël Colloredo |
3 | |
Jonathan Ayité |
34 | 11 |
Jean-Jacques Mandrichi |
35 | 10 |
Vladimir Buac |
16 | |
Andy Delort |
3 | |
Yannick Boli |
15 | 3 |
Imad Zatara |
6 | 1 |
Romain Thibault |
||
Robert Malm |
1 | |

| 7° Tour | 21 Novembre 2009 | FC Istres (L2) |
1-2 | Nîmes Olympique |
| 8° Tour | 12 Décembre 2009 | Nîmes Olympique | 1-1 2TAB4 |
Pau (CFA) |

| 1° Tour | 1er Août 2009 | Angers SCO (L2) |
0-1 | Nîmes Olympique |
| 2° Tour | 25 Août 2009 | ES Troyes AC (L2) |
2-2 0TAB3 |
Nîmes Olympique |
| 16° Finale | 23 Septembre 2009 | Le Mans (L1) |
3-0 | Nîmes Olympique |


































