Historique D1


SAISON MATCHES G N P BP BC DIFF
33 1206 458 302 446 1779 1715 +64

Palmarès

  • Vice-champion de France de D1: 1958, 1959, 1960, 1972.
  • Finaliste de la Coupe de France : 1958, 1961, 1996.
  • Demi-finaliste de la Coupe de France : 1950, 1959, 1973, 1999, 2002, 2005.
  • Finaliste de la Coupe des Alpes : 1976 1980.
  • Participation aux Coupes d'Europe : 1971, 1972, 1997.
  • Champion de France D2 : 1950.
  • Champion de France National : 1997.
  • Vainqueur de la Coupe Drago : 1956.
  • Vainqueur de la Coupe Gambardella : 1961, 1966, 1969 et 1977.
  • Vainqueur de la Coupe des Alpes : 1972.
  • Vainqueur de la Coupe Gard-Lozère : 1959, 1961, 1964, 1966, 1970, 1985, 1988, 1992, 2006.
  • Vainqueur de la Coupe du Languedoc-Roussillon : 1992, 2003.
  • Vainqueur de C.F.A 2 Groupe D : 2006.

Historique Classements

Saison Division Classement Pts. J G N P Bp Bc Diff
1984-1985 Division 2 3 42 34 15 12 7 64 37 +27
1985-1986 Division 2 6 38 34 14 10 10 61 35 +26
1986-1987 Division 2 6 38 34 13 12 9 62 45 +17
1987-1988 Division 2 6 36 34 15 6 13 40 40 +0
1988-1989 Division 2 2 66 34 20 6 8 53 30 +23
1989-1990 Division 2 3 43 34 17 9 8 56 34 +22
1990-1991 Division 2 1 44 34 17 10 7 40 27 +13
1991-1992 Division 1 15 32 38 9 14 15 31 50 -19
1992-1993 Division 1 20 22 38 3 16 19 32 66 -34
1993-1994 Division 2 4 51 42 21 9 12 59 38 +21
1994-1995 Division 2 22 38 42 9 11 22 48 60 -12
1995-1996 National 1 16 38 34 9 11 14 41 37 +4
1996-1997 National 1 61 34 17 11 6 45 22 +23
1997-1998 Division 2 15 52 42 13 13 16 41 51 -10
1998-1999 Division 2 13 46 38 11 13 14 49 46 +3
1999-2000 Division 2 14 45 38 11 12 15 39 44 -5
2000-2001 Division 2 8 53 38 14 11 13 53 56 -3
2001-2002 Division 2 19 32 38 5 17 16 33 48 -15
2002-2003 National 13 50 38 14 9 15 47 49 -2
2003-2004 National 7 57 38 15 12 11 44 36 +8
2004-2005 National 5 56 38 13 17 8 44 37 +7
2005-2006 National 5 58 38 16 10 12 50 39 +11
2006-2007 National 5 62 38 17 11 10 52 43 +9
2007-2008 National 3 63 38 17 12 9 51 40 +11
2008-2009 Ligue 2  17 44 38 11 11 16 32 46 -14

Historique Coupe d'europe

Saison Compétition Tour Adversaire Résultat
1971-1972 Coupe UEFA 1er tour Portugal Vitória Setubal 1-0, 1-2
1972-1973 Coupe UEFA 1er Tour SuisseGrasshopper-Club Zurich 1-2, 1-2
1996-1997 Coupe des vainqueurs de coupe 1er Tour Hongrie Honved Budapest 3-1, 2-1
1996-1997 Coupe des vainqueurs de coupe 8e SuèdeAIK Solna 1-3, 1-0