ARCHIVES - Statistiques 2008/2009




Les chiffres après la 17ème Journée (Ligue 2)
Domicile Extérieur Général
Classement 13e 17e 17e
Pts 30 14 44
Victoires 8 3 11
Nuls 6 5 11
Défaites 5 11 16
Moy pts / match 1,58 0,74 1,16
Série G - G - G - G
P - N - N- G G - N - G - G
Buts marqués 20 12 32
marqués sur penalty 2 0 2
Buts encaissés 18 28 46
encaissés sur penalty 2 0 2
Meilleurs buteurs MANDRICHI
4 buts
MANDRICHI
3 but
MANDRICHI
7 buts
jauneCartons jaune 39 34 73
rougeCartons rouge 4 2 6

Incidence du 1er but
A DOMICILE A L'EXTERIEUR
Lorsque Nîmes Olympique marque le 1er but Lorsque Nîmes Olympique marque le 1er but
> Victoire 6
> Nul 0
> Défaite 0
> Victoire 3
> Nul 2
> Défaite 2
Lorsque Nîmes Olympique encaisse le 1er but Lorsque Nîmes Olympique encaisse le 1er but
> Victoire 2
> Nul 6
> Défaite 5
> Victoire 0
> Nul 0
> Défaite 9

Joueurs
Nom Poste
TJ
P
T R B Pa
PUYDEBOIS Nicolas
Gardien 3182 ' 36 36 0 0 0 1 0
MOSTEFA Medhi Milieu 2968 ' 34 33 1 3 0 9 0
ZARABI Abderraouf Défenseur 2759 ' 31 31 0 0 0 11 0
BAYOD Nicolas Milieu 2195 ' 34 24 10 1 5 4 1
MALM Robert Attaquant 2184 ' 38 24 14 6 4 1 0
POULAIN Benoît Défenseur 1786 ' 20 20 0 0 0 2 0
ROUMEGOUS Jeremie Défenseur 1746 ' 24 20 4 0 0 1 0
LIRON Ludovic Défenseur 1696 ' 19 19 0 0 0 4 0
SANKHARE Sadio Défenseur 1621 ' 20 19 1 0 0 4 0
MANDRICHI Jean-Jacques Attaquant 1521 ' 18 18 0 7 2 2 0
KEITA Alphousseyni Milieu 1433 ' 16 16 0 0 0 2 0
COLLOREDO Mickael Attaquant 1431 ' 30 14 16 3 0 1 0
AYITE Jonathan Attaquant 1393 ' 18 16 2 4 3 4 0
MAISONNEUVE Paul Milieu 1376 ' 24 14 10 5 2 3 0
KEBE Boubacar Attaquant 1294 ' 17 14 3 5 2 3 0
SIDIBE Moussa Milieu 1294 ' 17 14 3 1 1 1 0
MARTIN Malaury Milieu 1030 ' 14 12 2 0 0 3 0
ECH CHERGUI Idriss Milieu 990 ' 22 10 12 1 0 0 1
MASSOT William Défenseur 983 ' 13 10 3 0 0 1 0
KROUPI Eli Attaquant 737 ' 13 9 4 1 0 1 0
ICHALALENE Saad Milieu 719 ' 10 9 1 0 0 4 0
CAVALLI Johan Milieu 612 ' 10 8 2 0 2 3 0
CISSE Aliou Milieu 520 ' 7 7 0 0 0 2 1
JEANNEL Ludovic Milieu 435 ' 6 5 1 0 0 2 1
HORJAK Cédric Défenseur 434 ' 6 5 1 0 0 1 0
BESNARD Florent Milieu 390 ' 12 3 9 0 0 3 2
ENZA YAMISSI Manasse Défenseur 274 ' 8 2 6 0 0 2 0
LOVERGNE Guillaume Gardien 238 ' 3 2 1 0 0 0 0
COUSYN Etienne Milieu 62 ' 1 0 1 0 0 0 0
KRAICHI Abdelkader Milieu 24 ' 1 0 1 0 0 0 0
SABIN Eric Attaquant 15 ' 1 0 1 0 0 0 0
BALEGUHE Tagro Attaquant 10 ' 1 0 1 0 0 1 0
ADELL Grégory Attaquant 7 ' 2 0 2 0 0 0 0
Legende :
TJ = Temps de jeu en minutes
P = Nombre de participations
T = Nombre de matches en tant que titulaire
R = Nombre d'entrée en jeu en tant que remplaçant
B = Buts
Pa = Passes décisives
Classement des buteurs
GENERAL B P J TJ
Boubacar KEBE 5 0 4 1294 '
Robert MALM 6 0 5 2184 '
Jonathan AYITE 4 2 3 1393 '
Mickael COLLOREDO 3 0 3 1431 '
Idriss ECH CHERGUI 1 0 1 990 '
Eli KROUPI 1 0 1 737 '
Mehdi MOSTEFA 3 0 3 2968 '
Jean-Jacques MANDRICHI 7 0 6 1521 '
Moussa SIDIBE 1 0 1 1294 '
Nicolas BAYOD 1 0 1 2195 '
Legende :
P = Penalty / B = Buts
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes

Répartition des buts
Répartition des buts marqués par 1/4 d'heure Répartition des buts encaissés par 1/4 d'heure
1ère période 1ère période
0 - 15' 1
16' - 30 ' 4
31' - 45 ' 3
Arrêts de jeu 1
TOTAL 9
0 - 15' 6
16' - 30 ' 6
31' - 45 ' 11
Arrêts de jeu 0
TOTAL 23
2ème période 2ème période
46' - 60' 7
61' - 75' 6
76' - 90' 6
Arrêts de jeu 4
TOTAL 23
46' - 60' 5
61' - 75' 7
76' - 90' 7
Arrêts de jeu 4
TOTAL 23
Classement des buteurs
DOMICILE B P J TJ
Boubacar KEBE 4 0 3 720 '
Robert MALM 3 0 3 1123 '
Jonathan AYITE 4 2 3 729 '
Mickael COLLOREDO 1 0 1 572 '
Jean-Jacques MANDRICHI 4 0 3 853 '
Mehdi MOSTEFA 2 0 2 1586 '
Moussa SIDIBE 1 0 1 672
Nicolas BAYOD 1 0 1 1030 '
Legende :
P = Penalty / B = Buts
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes

Répartition des buts
Répartition des buts marqués par 1/4 d'heure Répartition des buts encaissés par 1/4 d'heure
1ère période 1ère période
0 - 15' 0
16' - 30 ' 2
31' - 45 ' 1
Arrêts de jeu 1
TOTAL 4
0 - 15' 3
16' - 30 ' 3
31' - 45 ' 3
Arrêts de jeu 0
TOTAL 9
2ème période 2ème période
46' - 60' 5
61' - 75' 4
76' - 90' 4
Arrêts de jeu 3
TOTAL 16
46' - 60' 3
61' - 75' 2
76' - 90' 3
Arrêts de jeu 1
TOTAL 9
Classement des buteurs
EXTERIEUR B P J TJ
Boubacar KEBE 1 0 1 574 '
Robert MALM 3 0 2 1061 '
Mickael COLLOREDO 2 0 2 859 '
Idriss ECH CHERGUI 1 0 1 490 '
Eli KROUPI 1 0 1 395 '
Mehdi MOSTEFA 1 0 1 1382 '
Jean Jacques MANDRICHI 3 0 3 668 '
Legende :
P = Penalty / B = Buts
J = Nombre de match durant lequel le joueur a marqué
TJ = Temps de jeu en minutes

Répartition des buts
Répartition des buts marqués par 1/4 d'heure Répartition des buts encaissés par 1/4 d'heure
1ère période 1ère période
0 - 15' 1
16' - 30 ' 2
31' - 45 ' 2
Arrêts de jeu 0
TOTAL 5
0 - 15' 3
16' - 30 ' 3
31' - 45 ' 7
Arrêts de jeu 0
TOTAL 13
2ème période 2ème période
46' - 60' 2
61' - 75' 2
76' - 90' 2
Arrêts de jeu 1
TOTAL 7
46' - 60' 2
61' - 75' 5
76' - 90' 4
Arrêts de jeu 3
TOTAL 14

Classement des passeurs
GENERAL
P CPA J TJ
Robert MALM 4 0 4 2184 '
Nicolas BAYOD
5 1 5 2195 '
Paul MAISONNEUVE
3 0 3 1376 '
Boubacar KEBE 2 0 1 1294 '
Moussa SIDIBE 1 0 1 1294 '
Jonathan AYITE 3 0 3 1393 '
Jean-Jacques MANDRICHI 2 0 2 1521 '
Johan CAVALLI 2 1 2 612 '

DOMICILE
P CPA J TJ
Paul MAISONNEUVE 3 0 3 748 '
Robert MALM 3 0 3 1123 '
Nicolas BAYOD 3 1 3 1030 '
Moussa SIDIBE 1 0 1 582 '
Jean-Jacques MANDRICHI 2 0 2 853 '
Johan CAVALLI 1 0 1 352 '
Jonathan AYITE 1 0 1 729 '

EXTERIEUR
P CPA J TJ
Boubacar KEBE 2 0 1 574 '
Nicolas BAYOD 2 0 2 1165 '
Robert MALM 1 0 1 1061 '
Jonathan AYITE 2 0 2 664 '
Johan CAVALLI 1 1 1 287 '
Legende :
P = Passes décisives
CPA = sur coup de pied arrêté
J = Nombre de match au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives
TJ = Nombre de minutes jouées lors des matches au cours desquels le joueur a effectué une ou plusieurs passes décisives

Affluences au stade des Costières
1ère journée N.O - Brest 10 589
4ème journée N.O - Lens 17 495
6ème journée N.O - Tours 9 446
8ème journée N.O - Ajaccio 8 057
10ème journée N.O - Amiens 7 513
12ème journée N.O - Boulogne 7 476
14ème journée N.O - Reims 8 049
16ème journée N.O - Metz 7 458
18ème journée N.O - Bastia 6 921
20ème journée N.O - Sedan 7 047
21ème journée N.O - Clermont 7 633
23ème journée N.O - Troyes 6 574
25ème journée N.O - Angers 7 278
27ème journée N.O - Strasbourg 7 287
29ème journée N.O - Guingamp 7 021
31ème journée N.O - Montpellier 14 853
33ème journée N.O - Dijon 7 701
35ème journée N.O - Châteauroux 12 770
37ème journée N.O - Vannes 13 512
Total : 174 680
Moyenne : 9 194